![]() |
Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | MX-DST4000W |
MOQ: | 1pc |
Verpakking: | Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMX 4000 Lumen DLP Laser Projector met WXGA voor onderwijs
SMX MX-DST4000W laser projector is een type projector die lasertechnologie gebruikt om afbeeldingen op een scherm te projecteren vanaf een korte afstand.
Belangrijkste kenmerken:
Korte afstand:
Laserprojectoren met korte schiettijd zijn ontworpen om grote beelden van dichtbij op het scherm of het projectieoppervlak te projecteren.Dit is handig in kleine kamers of ruimtes waar traditionele projectoren schaduwen zouden creëren of belemmerd zouden zijn.
Laserlichtbron:
Laserprojectoren met korte schietsterkte maken gebruik van laserlichtbronnen om heldere en levendige beelden te genereren.
Hoge helderheid en helderheid
Laserprojectoren leveren doorgaans een hoge helderheid op, waardoor zelfs in goed verlichte omgevingen een duidelijk zicht en een scherpe beeldkwaliteit worden gewaarborgd.en home theater toepassingen.
Onderhoudsvrije werking:
Laserlichtbronnen hebben een langere levensduur dan traditionele lampen, waardoor ze duizenden uren onderhoudsvrij kunnen werken.
Specificatie
Model nr. | MX-DST4000W |
Basisspecificatie | |
Helderheid | 4000 lm |
Inheemse resolutie | WXGA, 1280 x 800 |
Contrastverhouding (FOFO) | 20000:1 |
Kleur weergeven | 30 bits (1,037,000, 000 kleuren) |
HDR | - Ja, dat klopt. |
Lens (F=, f=mm) | (9G+1P) / F<2,65(breedte) / f=7.2 |
Afmetingsgraad | Native 16:10 |
Werpverhouding | 0.492 |
Zoomverhouding | Opgelost. |
SSI-bronlevensduur (normaal) | 20,000 uur |
Keystone-aanpassing | 2D (handmatig), Verticaal +/- 30° Horizontaal +/- 30° |
Auto Keystone | Ja (verticaal) |
4 Hoekencorrectie | - Ja, dat klopt. |
Projectieverschuiving | 104%±5% |
Ondersteuning van de resolutie | VGA ((640 x 480) tot UHD ((3840 x 2160) |
HDTV-compatibiliteit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Horizontale frequentie | 15K~102KHz |
Verticale scansnelheid | 23~120KHz |
Focusbereik ((Beeldgrootte) | Mechanische: 50" (~0.53M) ~150" (~1.59M) Optisch: 70" (~ 0,74M) ~ 100" (~ 1,06M) |
Interface | |
Computer in (D-sub 15pin) | x1 |
HDMI (2.0) | x 2 |
RS232 (DB-9pin) | x1 |
USB (type A) | Externe x 1 (1) USB 2.0 (5V/1,5A) |
USB (type Mini B) | x 1 (1 voor FW-opwaardering) |
Audio in (Mini Jack) | x1 |
Audio uit (Mini Jack) | x1 |
Voorzitter | 10Wx 1 |
IR-ontvanger | x1 Voorzijde |
Milieu | |
Afmetingen (WxDxH) | 353x290x144 ((mm) ((ID-ontwerp) |
Gewicht | ≤ 4,8 kg |
Normaal stroomverbruik ((Max)) | 220 W |
Normaal stroomverbruik (type) | 210 W |
ECO-energieverbruik ((Max) | 170 W |
Stroomvoorziening | AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz |
Typisch energieverbruik | CEL niveau 2 of niveau 1 (bij 220V 50Hz) |
Energieverbruik in stand-by | < 0,5 W |
Geluid (type/eco) | 35/33 dBA |
Werktemperatuur | 0°C tot 40°C |
Hoogte-modus ((1500~3000m) | - Ja, dat klopt. |
Kleur | Wit |
Beveiligingsbalk | - Ja, dat klopt. |
Kensington Security | - Ja, dat klopt. |
Accessoires (standaard) | |
Afstandsbediening, voedingskabel, snelstartuitsleiding, HDMI-kabel |
![]() |
Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | MX-DST4000W |
MOQ: | 1pc |
Verpakking: | Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMX 4000 Lumen DLP Laser Projector met WXGA voor onderwijs
SMX MX-DST4000W laser projector is een type projector die lasertechnologie gebruikt om afbeeldingen op een scherm te projecteren vanaf een korte afstand.
Belangrijkste kenmerken:
Korte afstand:
Laserprojectoren met korte schiettijd zijn ontworpen om grote beelden van dichtbij op het scherm of het projectieoppervlak te projecteren.Dit is handig in kleine kamers of ruimtes waar traditionele projectoren schaduwen zouden creëren of belemmerd zouden zijn.
Laserlichtbron:
Laserprojectoren met korte schietsterkte maken gebruik van laserlichtbronnen om heldere en levendige beelden te genereren.
Hoge helderheid en helderheid
Laserprojectoren leveren doorgaans een hoge helderheid op, waardoor zelfs in goed verlichte omgevingen een duidelijk zicht en een scherpe beeldkwaliteit worden gewaarborgd.en home theater toepassingen.
Onderhoudsvrije werking:
Laserlichtbronnen hebben een langere levensduur dan traditionele lampen, waardoor ze duizenden uren onderhoudsvrij kunnen werken.
Specificatie
Model nr. | MX-DST4000W |
Basisspecificatie | |
Helderheid | 4000 lm |
Inheemse resolutie | WXGA, 1280 x 800 |
Contrastverhouding (FOFO) | 20000:1 |
Kleur weergeven | 30 bits (1,037,000, 000 kleuren) |
HDR | - Ja, dat klopt. |
Lens (F=, f=mm) | (9G+1P) / F<2,65(breedte) / f=7.2 |
Afmetingsgraad | Native 16:10 |
Werpverhouding | 0.492 |
Zoomverhouding | Opgelost. |
SSI-bronlevensduur (normaal) | 20,000 uur |
Keystone-aanpassing | 2D (handmatig), Verticaal +/- 30° Horizontaal +/- 30° |
Auto Keystone | Ja (verticaal) |
4 Hoekencorrectie | - Ja, dat klopt. |
Projectieverschuiving | 104%±5% |
Ondersteuning van de resolutie | VGA ((640 x 480) tot UHD ((3840 x 2160) |
HDTV-compatibiliteit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Horizontale frequentie | 15K~102KHz |
Verticale scansnelheid | 23~120KHz |
Focusbereik ((Beeldgrootte) | Mechanische: 50" (~0.53M) ~150" (~1.59M) Optisch: 70" (~ 0,74M) ~ 100" (~ 1,06M) |
Interface | |
Computer in (D-sub 15pin) | x1 |
HDMI (2.0) | x 2 |
RS232 (DB-9pin) | x1 |
USB (type A) | Externe x 1 (1) USB 2.0 (5V/1,5A) |
USB (type Mini B) | x 1 (1 voor FW-opwaardering) |
Audio in (Mini Jack) | x1 |
Audio uit (Mini Jack) | x1 |
Voorzitter | 10Wx 1 |
IR-ontvanger | x1 Voorzijde |
Milieu | |
Afmetingen (WxDxH) | 353x290x144 ((mm) ((ID-ontwerp) |
Gewicht | ≤ 4,8 kg |
Normaal stroomverbruik ((Max)) | 220 W |
Normaal stroomverbruik (type) | 210 W |
ECO-energieverbruik ((Max) | 170 W |
Stroomvoorziening | AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz |
Typisch energieverbruik | CEL niveau 2 of niveau 1 (bij 220V 50Hz) |
Energieverbruik in stand-by | < 0,5 W |
Geluid (type/eco) | 35/33 dBA |
Werktemperatuur | 0°C tot 40°C |
Hoogte-modus ((1500~3000m) | - Ja, dat klopt. |
Kleur | Wit |
Beveiligingsbalk | - Ja, dat klopt. |
Kensington Security | - Ja, dat klopt. |
Accessoires (standaard) | |
Afstandsbediening, voedingskabel, snelstartuitsleiding, HDMI-kabel |