| Merknaam: | SMX |
| Modelnummer: | MX-DL820U |
| MOQ: | 1 |
| Verpakking: | Karton |
| Betalingsvoorwaarden: | ,T/T,Western Union |
8500 Lumen High Brightness Short Throw LP Laser Projectoren WUXGA
De MX-DL850ST is een projector met 8.500 lumen hoge helderheid en een Full HD resolutie.Het combineert geavanceerde lasertechnologie met nauwkeurige optische techniek om een uitzonderlijke kijkbeleving te bieden., zelfs van een korte afstand.
Belangrijkste kenmerken in het kort:
8500 lumens Laser Brilliance:Onze geavanceerde laser fosfor lichtbron zorgt voor een consistente helderheid en kleur gedurende meer dan 20 jaar.000 uur.
Korte gooi magie:Elimineer schaduwen, verminder het afleidende geluid van de ventilator en maximaliseer je ruimte.
Native Full HD Resolution (1920 x 1080) met Pixel-Perfect DLP:Met de geavanceerde DLP-chip en de Full HD-resolutie kunt u precies zien wat de maker bedoelde, zonder pixelatie, zelfs van dichtbij.
Lens Shift & Zoom:Het is eenvoudig om de beeldpositie zowel verticaal als horizontaal met precisie aan te passen met behulp van de lensverschuiving, terwijl de beeldkwaliteit behouden blijft en digitale keystonecorrectie wordt vermeden.
Cinematic 5,000,0001 Dynamische contrastverhouding:Onze dynamische laser iris en geavanceerde verwerking creëren adembenemende diepte en dimensie.Onthullende schaduw details die je nog nooit eerder hebt gezien.
Geïntegreerde 10W High-Fidelity luidspreker:Geniet van rijke, kamervullende audio voor dagelijks bekijken.en toevallig bekijken zonder dat er een extern geluidssysteem nodig is.
Ideaal voor:
![]()
Specificatie
| Belangrijkste onderdelen | ||
| Model nr. | MX-DL850ST | |
| Resolutie | 1080p | |
| Helderheid ((Ansi Lumen) | 8500 | |
| Algemene specificaties | ||
| Panel | Display paneel | 0.65" DMD |
| Displaytechnologie | DLP | |
| Inheemse resolutie | 1080p (1920 x 1080) | |
| Lichtbron Levensduur | Normale modus | 20,000 uur |
| ECO1-modus | 30,000 uur | |
| Projectielenzen | F | 2.4 |
| f | 9.66mm-11.65mm | |
| Zoom/Focus | Handleiding | |
| Werpverhouding | 0.647 (breed) ~ 0.782 (tele) | |
| Zoomverhouding | 1.2 | |
| Schermgrootte | 80-300 inch | |
| Verplaatsing van de lens | V:+42%~-10%,H: ± 8% | |
| CR | Contrastverhouding | 5,000,000:1 |
| Geluid | Geluid ((dB) | 39dB (normaal) 36dB (ECO)) |
| Uniformiteit | Uniformiteit | 95% |
| AR | Afmetingsgraad | Inheemse:16:9 Compatibel: 4:3/16:10 |
| Terminal ((I/O-poort) | ||
| Invoer | VGA | *2 |
| HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
| HDT-basis | *1 (Facultatief) | |
| Video | *1 | |
| Audio L (RCA) | *1 | |
| Audio R (RCA) | *1 | |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio uit (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (controle) | |
| USB-B | *1 (voor upgraden) | |
| USB (type A) ondersteunt alleen 5V | *1 | |
| Algemene specificaties | ||
| Audio | Voorzitter | 10W*1 |
| Energieverbruik | Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz |
| Energieverbruik (Normaal) (Maximaal) |
670 | |
| Energieverbruik (ECO1) (Max) |
520 | |
| Energieverbruik in de stand-by-stand ECO | < 0,5 W | |
| Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0m≤Hoogte≤1700 meter, Ambient0°C~ 50°C |
| 1700 meter<Hoogte<3000m, omgeving 0°C~ 40°C | ||
| Operatie Thumidity. | 20-85% | |
| Bewaar temperatuur. | -10 tot 50°C | |
| Hoogte | 0~3000 m | |
| Andere functies | ||
| Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V:± 30° 4 Hoekcorrectie |
| LAN-controle | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Ja, dat klopt. |
| LAN Control-- AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |
| LAN-controle... PJ Link. | - Ja, dat klopt. | |
| Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. |
| 3D | - Ja, dat klopt. | |
| Afmeting en gewicht | ||
| Maximale afmetingen (WxDxH mm) | 460 ((W) * 355 ((D) * 142.6 ((H) | |
| Nettogewicht (kg) | ~ 10 kg | |
| Verpakkingsgrootte (WxDxH mm) |
574 ((W) * 554 ((D) * 268 ((H) | |
| Bruto gewicht (kg) | 12.5 kg | |
| Aanhangsel | ||
| Standaard accessoires | Stroomkabel, HDMI kabel Afstandsbediening | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()