| Merknaam: | SMX |
| Modelnummer: | MX-PL9500U |
| MOQ: | 1 ST |
| Verpakking: | karton |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
9500 Lumen Hoge Helderheid Dual-Color Laser Projector voor Grote Vergaderruimte
De SMX MX-PL9500U is ontworpen om de vergaderruimte-ervaring opnieuw te definiëren, door een verbazingwekkende helderheid van 9.500 ANSI lumen te combineren met uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid en het gemak van een lens met korte projectieafstand. Deze projector is ontworpen voor directiekamers, collegezalen en grote conferentieruimtes en zorgt ervoor dat uw content altijd de aandacht trekt, zelfs in helder verlichte omgevingen.
![]()
3LCD-weergavetechnologie
3LCD-projectietechnologie met een echte laserlichtbron van 9500 lm elimineert lichtinterferentie. Het levert levendige kleuren en heldere beelden, waardoor een uitzonderlijke privé-thuisbioscoopervaring ontstaat.
![]()
Dual-Color
De dual-color laser biedt een uitgebreid kleurengamma en bereikt 100% REC709 en 92% DCI-P3 dekking voor uitstekende kleurprestaties. In combinatie met 3LCD-technologie reproduceert hij kleuren nauwkeurig en levert hij levensechte beelden.
![]()
Lange levensduur van de laser van 20.000 uur
De helderheid van een laserlichtbron neemt in de loop van de tijd af, waarbij de levensduur afhankelijk is van gebruik, omgevingsomstandigheden en gebruikersgewoonten. Bij gebruik van 4 uur per dag kan deze ongeveer 20 jaar meegaan.
![]()
Optische zoom
De projector bevat een lensverschuivingsfunctie voor beeldverschuiving zonder verlies, waardoor eenvoudige aanpassingen aan het geprojecteerde beeld mogelijk zijn. Hij beschikt over een verticaal instelbereik van 45% (omhoog) en een horizontaal bereik van ±23%.
Lenspositiegeheugen, lensvergrendelingsfunctie
![]()
360° Projectie
De projector ondersteunt 360° projectie rondom. Het beeld kan zonder verlies via het menu worden vertaald en gebruikers kunnen eenvoudig de positie van het geprojecteerde beeld aanpassen.
![]()
Edge-blending
Door de edge fusion-functie kunnen meerdere projectoren een compleet beeld samenvoegen. Met naadloze verbinding streeft het naar
een helder, supergroot beeld, pure kleuren en high-resolution weergave-effecten.
![]()
Intelligente helderheidsaanpassing
Het heeft de functie van intelligente helderheidsaanpassing en kan willekeurig worden aangepast tussen 50% en 100% helderheid
![]()
Specificatie
| Belangrijkste onderdelen | ||
| Modelnummer | MX- PL9500U | |
| Helderheid (Ansi Lumen) | 9500 | |
| Resolutie | WUXGA | |
| Algemene specificaties | ||
| Weergaveapparaat | Weergavetechnologie | 3LCD (3*0.64") |
| Native resolutie | WUXGA(1920 x 1200) | |
| Lichtbron Levensduur |
Normale modus | 20000 uur |
| Projectielens | Zoom/Focus type | Handmatig |
| Projectieverhouding (optionele lens) | 1.08-1.76 | |
| F#(Wide-Tele) | 1.58-2.02 | |
| f(mm) | 15.3-24.6 | |
| Schermgrootte | 30-300" | |
| Lensverschuiving | V: +45%~0% H:±21% |
|
| CR | Contrastverhouding | 5000000:1 |
| Geluidsniveau | Geluidsniveau (dB) | Normaal: 39dB Lange levensduur: 39dB Stilheid: 32dB |
| Uniformiteit | Uniformiteit | 80% |
| AR | Beeldverhouding | 16:10 |
| I/O-aansluitingen | ||
| Ingang | HDMI IN | *2 (HDMI 2.0) |
| DVI-D | *1 | |
| HD BaseT | *1 | |
| 3G-SDI | *1(Optioneel) | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(Weergave) | |
| RJ45 | *1(Weergave) | |
| Audio-ingang (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
| Uitgang | HDMI OUT | *1 (HDMI 2.0) |
| Audio-uitgang (mini-jack,3.5mm) |
*1 | |
| Besturing | RS232 | *1 |
| Bedrade afstandsbediening (IN) | *1 | |
| Bedrade afstandsbediening (UIT) | *1 | |
| RJ45 | *1 (Besturing) | |
| USB-B | *1 (Voor upgrade) | |
| DMX512 | *1 | |
| Algemene specificaties | ||
| Signaalingangsparameter | H-Synch bereik | 15~100KHz |
| V-Synch bereik | 24~120Hz | |
| Video signaalingang | tot 4K @ 60Hz | |
| Stroomverbruik | Stroomvereisten | 100~240V@ 50/60Hz |
| ECO Standby-vermogen | <0.5W | |
| Stroomverbruik (Normaal) -Standaard |
755W | |
| Temp.&Vochtigheid | Bedrijfstemperatuur | 5 tot 45 ℃ |
| Bedrijf hoogte | Normaal: 0~1700m Hoogte: 1700~3650m |
|
| Bedrijfsvochtigheid. | 20-80% | |
| Opslagtemperatuur | -10 tot 50 ℃ | |
| Opslagvochtigheid. | 20-80% | |
| Andere functies | ||
| Keystone | Keystone-correctie (Lens@midden) |
H/V keystone 4 hoekcorrectie Kussenvorm/tonvormige correctie 6 hoek geometrische correctie Rasterbeeld afstemmen |
| OSD | Talen | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors, Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs, Vietnamees, Thais, Farsi |
| LAN-besturing | LAN-besturing - RoomView (Crestron) |
Ja |
| LAN-besturing-- AMX Discovery |
Ja | |
| LAN-besturing-- PJ Link |
Ja | |
| SW-instelling | Direct inschakelen | Ja |
| Signaal inschakelen | Ja | |
| Automatisch uitschakelen Uit | Ja (5 minuten geen signaal als standaard) | |
| Beeldmodus | Dynamisch,Standaard,Bioscoop, Kleurenkaart,sim-DICOM | |
| Superresolutie | Ja | |
| D-Zoom (Vergroten) | Ja (Max. 4 keer) | |
| Edge Blending | Ja | |
| Sluiter/Leeg | Ja | |
| Hoge hoogte | Auto/Aan/Uit | |
| Gebruikerslogo | Ja | |
| Overige | 360° projectie | Ja |
| Kensington-slot | Ja | |
| Verzegeld ontwerp | Ja | |
| Filterloos ontwerp | Ja | |
| Real-time klok | Ja | |
| NFC | Ja | |
| PW-presentator | Ja | |
| Afmetingen en gewicht | ||
| MAX Afmetingen (BxDxH mm) |
490x510x205 | |
| Netto gewicht (kg) | ~18.5 | |
| Verpakkingsgrootte (BxDxH mm) |
800*740*440 | |
| Bruto gewicht (kg) | ~28 | |
Optionele lenzen
| PL-serie optionele lensspecificaties | |||
| Modelnummer | MX-EP10ZL | MX-EP06ZL | MX-EP17ZL |
| F | 1.58-2.02 | 1.7~1.8 | 1.63~1.98 |
| f | 15.3mm-24.6mm | 9.66mm-11.65mm | 24.47mm-41.6mm |
| Beeldcirkel | 21.51mm | 22.2mm | 22.2mm |
| Zoom/Focus | Handmatig | Gemotoriseerd | Handmatig |
| Projectieverhouding | 1.08(breed) -1.78(tele) | 0.669(breed)-0.821(tele) | 1.74(breed)-2.97(tele) |
| Zoomverhouding | 1.6 | 1.21 | 1.7 |
| Schermgrootte | 30-300 inch | 50-500inch | 50-500inch |
| Lensverschuiving | V:+45%~0% H:±21% |
V:+50%~0% H:±23% |
V:+50%~0% H:±23% |
| Gewicht (G) | 370 | 764 | ~764 |