![]() |
Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1pc |
Verpakking: | Kartonnen verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Vivid 3LCD 6000 Lumen Laser Short Throw Projector WUXGA voor kunst Immersive Experience Ruimte Projectie
De SMX MX-SL6000Uheeft 3LCD-beeldtechnologie en een laserlichtbron, die de voordelen van een hoge helderheid en een schitterende kleurkwaliteit combineert met de duurzame kwaliteit van een lange levensduur en een stabiele werking.Deze compacte projector heeft een hoge helderheid van 6000 lumen en WUXGA hoge resolutie beeldvormingHet is niet bang voor storingen door helder omgevingslicht, hetzij in een klaslokaal of conferentieruimte met helder natuurlijk licht, hetzij in een trainingsruimte of demonstratiezaal met volle verlichting.het kan duidelijke en scherpe beelden presenterenDe geprojecteerde tekst is ook duidelijk leesbaar en biedt een uitstekende visuele ervaring.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassing:
Specificatie
Model | MX-SL6000U | ||
Helderheid | 6000 lumen | ||
Algemene specificaties | |||
Panel | Display paneel | 3x0,64 ̊ met MLA | |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | ||
Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Lichtbron Levensduur |
Normale modus | 20000 uur | |
ECO1-modus | 30000 uur | ||
ECO2-modus | 30000 uur | ||
Lens | Verkoper van lenzen | RICOH | |
Projectie Lens |
F | F1.6 | |
f | 6.39mm | ||
Zoom/Focus | Handleiding | ||
Werpverhouding | 0.44:1 | ||
Schermgrootte | 55-300 inch | ||
CR | Contrastverhouding (FOFO) |
5000000:1 | |
Geluid | Geluid ((dB) | TGT: 37 dB (normaal) 27 dB (ECO) |
|
Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
80% | |
AR | Afmetingsgraad | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9 |
|
Terminal ((I/O-poort) | |||
Invoer | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | *1 ((Display) | ||
RJ45 | *1 (weergave) | ||
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Output | VGA | *1 | |
Audio uit (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Controle | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (controle) | ||
USB-B | *1 (voor upgraden) | ||
Algemene specificaties | |||
Audio | Voorzitter | 16W*1 | |
Stoffilter | W/filter | ||
Levensduur van het filter | 8.00 uur | ||
Kracht Verbruik |
Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz | |
Energieverbruik (Normaal) (Maximaal) |
360 | ||
Energieverbruik (ECO1) (Max) |
280 | ||
Energieverbruik (ECO2) (max) |
230 | ||
ECO-stand-by-modus Energieverbruik |
< 0,5 W | ||
Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0 tot en met 40°C | |
Operatie Thumidity. | 20-80% | ||
Bewaar temperatuur. | -10 tot 50°C | ||
Hoogte | 0~3000 m | ||
Andere functies | |||
Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V: ±15° H: ± 15° Vermogen om te reageren 6 Hoekcorrectie 4 Hoekcorrectie Grid beeld tune |
|
OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors,Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs,Vietnames, Thais, Farsi | |
LAN-controle | LAN Control-RoomView - Ik heb het gedaan. |
- Ja, dat klopt. | |
LAN Control... AMX Discovery |
- Ja, dat klopt. | ||
LAN Control... PJ Link |
- Ja, dat klopt. | ||
Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz | |
V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | ||
Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | ||
SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, Auto Keystone | |
Vlak | - Ja, dat klopt. | ||
Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | ||
Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard ((groen) |
||
Koeltijd | 0s, normaal, 30s. | ||
Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | ||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||
Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. | |
Afmeting en gewicht | |||
Maximaal (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Nettogewicht (kg) | 8.1 kg | ||
Aanhangsel | |||
Taalhandboeken | Chinees, Engels. | ||
Standaard accessoires | Stroomkabel, afstandsbediening en RC-batterij |
WUXGA(1920x1200) Native Resolutie
Hoog contrast 5,000,000:1
360°-projectie Flexible installatie en bediening
Geavanceerde Keystone-correctie
20,000 HDe onze.UUltra-langLIfeLaserLIght Bron
Systemen met een laag geluidsniveau en milieuvriendelijk ontwerp
Het geluidsniveau is zo laag als 27 dB (in ECO-modus), waardoor de gebruikers een rustiger omgeving hebben.
Andere bijzondere kenmerken
Veelgestelde vragen
V: Hoe maak ik de lens van de projector schoon?
A: Gebruik een zachte katoenen doek om het oppervlak van de glazen lens schoon te maken.
V: Wat moet ik doen als de projector niet aan gaat?
A: Controleer de stroomvoorziening en zorg dat alle verbindingen veilig zijn.
V: Kan ik de projector op het plafond monteren?
A: Ja, u kunt de projector op het plafond monteren met behulp van een projectorstand
![]() |
Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1pc |
Verpakking: | Kartonnen verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Vivid 3LCD 6000 Lumen Laser Short Throw Projector WUXGA voor kunst Immersive Experience Ruimte Projectie
De SMX MX-SL6000Uheeft 3LCD-beeldtechnologie en een laserlichtbron, die de voordelen van een hoge helderheid en een schitterende kleurkwaliteit combineert met de duurzame kwaliteit van een lange levensduur en een stabiele werking.Deze compacte projector heeft een hoge helderheid van 6000 lumen en WUXGA hoge resolutie beeldvormingHet is niet bang voor storingen door helder omgevingslicht, hetzij in een klaslokaal of conferentieruimte met helder natuurlijk licht, hetzij in een trainingsruimte of demonstratiezaal met volle verlichting.het kan duidelijke en scherpe beelden presenterenDe geprojecteerde tekst is ook duidelijk leesbaar en biedt een uitstekende visuele ervaring.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassing:
Specificatie
Model | MX-SL6000U | ||
Helderheid | 6000 lumen | ||
Algemene specificaties | |||
Panel | Display paneel | 3x0,64 ̊ met MLA | |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | ||
Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Lichtbron Levensduur |
Normale modus | 20000 uur | |
ECO1-modus | 30000 uur | ||
ECO2-modus | 30000 uur | ||
Lens | Verkoper van lenzen | RICOH | |
Projectie Lens |
F | F1.6 | |
f | 6.39mm | ||
Zoom/Focus | Handleiding | ||
Werpverhouding | 0.44:1 | ||
Schermgrootte | 55-300 inch | ||
CR | Contrastverhouding (FOFO) |
5000000:1 | |
Geluid | Geluid ((dB) | TGT: 37 dB (normaal) 27 dB (ECO) |
|
Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
80% | |
AR | Afmetingsgraad | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9 |
|
Terminal ((I/O-poort) | |||
Invoer | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | *1 ((Display) | ||
RJ45 | *1 (weergave) | ||
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Output | VGA | *1 | |
Audio uit (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Controle | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (controle) | ||
USB-B | *1 (voor upgraden) | ||
Algemene specificaties | |||
Audio | Voorzitter | 16W*1 | |
Stoffilter | W/filter | ||
Levensduur van het filter | 8.00 uur | ||
Kracht Verbruik |
Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz | |
Energieverbruik (Normaal) (Maximaal) |
360 | ||
Energieverbruik (ECO1) (Max) |
280 | ||
Energieverbruik (ECO2) (max) |
230 | ||
ECO-stand-by-modus Energieverbruik |
< 0,5 W | ||
Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0 tot en met 40°C | |
Operatie Thumidity. | 20-80% | ||
Bewaar temperatuur. | -10 tot 50°C | ||
Hoogte | 0~3000 m | ||
Andere functies | |||
Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V: ±15° H: ± 15° Vermogen om te reageren 6 Hoekcorrectie 4 Hoekcorrectie Grid beeld tune |
|
OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors,Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs,Vietnames, Thais, Farsi | |
LAN-controle | LAN Control-RoomView - Ik heb het gedaan. |
- Ja, dat klopt. | |
LAN Control... AMX Discovery |
- Ja, dat klopt. | ||
LAN Control... PJ Link |
- Ja, dat klopt. | ||
Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz | |
V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | ||
Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | ||
SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, Auto Keystone | |
Vlak | - Ja, dat klopt. | ||
Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | ||
Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard ((groen) |
||
Koeltijd | 0s, normaal, 30s. | ||
Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | ||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||
Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. | |
Afmeting en gewicht | |||
Maximaal (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Nettogewicht (kg) | 8.1 kg | ||
Aanhangsel | |||
Taalhandboeken | Chinees, Engels. | ||
Standaard accessoires | Stroomkabel, afstandsbediening en RC-batterij |
WUXGA(1920x1200) Native Resolutie
Hoog contrast 5,000,000:1
360°-projectie Flexible installatie en bediening
Geavanceerde Keystone-correctie
20,000 HDe onze.UUltra-langLIfeLaserLIght Bron
Systemen met een laag geluidsniveau en milieuvriendelijk ontwerp
Het geluidsniveau is zo laag als 27 dB (in ECO-modus), waardoor de gebruikers een rustiger omgeving hebben.
Andere bijzondere kenmerken
Veelgestelde vragen
V: Hoe maak ik de lens van de projector schoon?
A: Gebruik een zachte katoenen doek om het oppervlak van de glazen lens schoon te maken.
V: Wat moet ik doen als de projector niet aan gaat?
A: Controleer de stroomvoorziening en zorg dat alle verbindingen veilig zijn.
V: Kan ik de projector op het plafond monteren?
A: Ja, u kunt de projector op het plafond monteren met behulp van een projectorstand