| Merknaam: | SMX |
| Modelnummer: | MX-ST4800W |
| MOQ: | 1pc |
| Prijs: | 1480usd/pc |
| Verpakking: | Verpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMXMX-ST4800W4800 Lumen Short Throw Laser Projector met WXGA-resolutie voor een meeslepende ruimte
De SMXMX-ST4800WDe projector combineert een hoge helderheid van 4800 lumen met WXGA-resolutie en biedt een boeiende visuele ervaring die de kijker boeien en betrekken.Deze projector is uitstekend in het creëren van meeslepende kamer ervaringen die het publiek vervoeren in een wereld van levendige beelden en dynamische inhoud.
4800 lumens van Brilliance:De 4800 lumen helderheid zorgen ervoor dat het beeld dat wordt geproduceerd door de SMX MX-SL4800U levendig en opvallend is, zelfs bij omgevingsverlichting, waardoor een meeslepende kijkomgeving ontstaat.
WXGA-resolutie:De WXGA-resolutie levert scherpe en gedetailleerde beelden, waardoor de helderheid en precisie van de visuele afbeeldingen die door het apparaat worden geprojecteerd, worden verbeterd, waardoor elk detail met een levensechte kwaliteit verschijnt.
Kwaliteit voor korte worpen:Met zijn korte projectie kan de projector op korte afstand grote, meeslepende beelden genereren, waardoor hij ideaal is voor kleine tot middelgrote ruimtes waar de ruimte beperkt is.
Toepassing
![]()
Specificatie
| Model | ||
| Model nr. | MX-ST4800W | |
| Helderheid (Ansi Lumen) | 4800 | |
| Resolutie | WXGA | |
| Algemene specificaties | ||
| Levensduur van de lichtbron | Lichtbron | NICHIA Laser |
| Volledige normale/normale modus | 20000 uur | |
| ECO1-modus | 30000 uur (TBD) | |
| ECO2-modus | TBD | |
| Projectielenzen | Verkoper van lenzen | RICOH |
| F | 1.6 | |
| f | 6.39mm | |
| Zoom/Focus | Handleiding | |
| Werpverhouding | 0.48:1 | |
| Schermgrootte | 55-300 inch | |
| CR | Dynamische contrastverhouding (FOFO) |
5000,000:1 |
| Geluid | Geluid ((dB) | TGT: 37dB ((normaal) 27dB ((ECO1) |
| Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -ISO21118 |
80% |
| AR | Afmetingsgraad | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9 |
| Terminal ((I/O-poort) | ||
| Invoer | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| Video | *1 | |
| Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Audio in (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((Display) | |
| RJ45 | *1 ((Display) | |
| Output | VGA | *1 |
| Audio uit (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
| Controle | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (controle) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| Algemene specificaties | ||
| Audio | Voorzitter | 16W*1 |
| Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V: ±15° H: ±15° 4e hoek |
| LAN-controle | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Ja, dat klopt. |
| LAN Control... AMX Discovery |
- Ja, dat klopt. | |
| LAN Control... PJ Link |
- Ja, dat klopt. | |
| SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, Auto Keystone |
| Vlak | - Ja, dat klopt. | |
| Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | |
| Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, Blackboard ((groen)) | |
| Koeltijd | 5s | |
| Gesloten ondertiteling | - Ja, dat klopt. | |
| Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | |
| D-Zoom | 1 ~ 19 | |
| Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. |
Voorzitter
![]()
360°-projectie
![]()
Keystone-correctie
![]()
LAN-controle
![]()
Wifi draadloos
![]()
Projectieafstand
![]()
![]()