![]() |
Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | Mx-X12000U |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | 8950usd/pc |
Verpakking: | Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
12000 Lumen Professional Large Venue Laser Projector Mapping Projection
Dank u voor de aankoop van deze projector. Dit product is een laser LCD engineering projector, die een nieuwe generatie van LCD lichtbron technologie gebruikt.De maximale helderheid kan 9500lm helderheid bereiken en een lange levensduur van maximaal 20Het vermijdt de straling van licht naar het menselijk lichaam en kan de interferentie van schaduwen op het scherm volledig oplossen.Het maakt gebruik van de LCD-technologie met een kleurdiepte van 10,07 miljard kleuren.
Belangrijkste kenmerken:
Laserlichtbron
Projectoren met laserlichtbronnen bieden verschillende voordelen, waaronder verbeterde beeldkwaliteit, duurzaamheid en energie-efficiëntie.waardoor ze een populaire keuze zijn voor verschillende professionele en entertainmenttoepassingen.
Flexible installatie met 360° projectie, Len Shift en Keystone correctie
Deze projector is ontworpen voor veelzijdigheid en biedt compatibiliteit met verschillende lenzen en montageopties, zodat u de installatie kunt aanpassen aan uw specifieke vereisten en locatiebeperkingen.
Len shift:
Keystone correctie:
Specificatie
Model nr. | MX-X12000U | |
Helderheid | ||
Helderheid (Ansi Lumens) |
12000 lumen | |
Lichtbron | Laser | |
Algemene specificaties | ||
Panel | Display paneel | 3x0,76" |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lichtbron Levensduur |
Normale modus | 20000 uur |
ECO-modus | 20000 uur | |
Projectielenzen | Len-type | Zoomlens |
Zoom/Focus | Handleiding (Standaard Len) | |
Gooi verhouding ((16:10) | 1.46-2.95 | |
F#(Wide-Tele) | 1.7~2.37 | |
f(mm) | 24.4-48.6 | |
Zoomverhouding | 2 | |
Gewicht | Ongeveer 0,8 kg | |
Lensverschuiving V | +50%, -10% | |
Lensverschuiving H | ± 20% | |
CR | Contrastverhouding ((min) | 100000:1 |
Geluid | Geluid ((dB) | Normaal (90%): 35 dB ECO1 ((75% ): 32 dB ECO2 ((45% ): 32dB |
AR | Afmetingsgraad | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal |
Terminal ((I/O-poort) | ||
Invoer | VGA | *1 |
HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
USB-A | *1 (5V/1,5A) | |
USB-B | *1 (weergave) | |
RJ45 | *1 (weergave) | |
DVI-D | *1 | |
HDT-basis | *1 | |
HD-SDI ((3G-SDI) | Facultatief | |
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 (VGA/DVI-D-aandeel) | |
Output | VGA | *1 |
HDMI 1.4 (uit) | *1 | |
Audio uit (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (controle) | |
USB-B | *1 (voor upgraden) | |
Draadloze afstandsbediening | *1 | |
Draadloze afstandsbediening. | *1 | |
Andere functies | ||
Keystone | Keystone-correctie | V: ±30° H: ±30° Vermogen om te reageren 6 Hoekgeometriecorrectie Grid ImageTune correctie |
LAN-controle | LAN Control-RoomView - Ik heb het gedaan. |
- Ja, dat klopt. |
LAN Control-AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |
LAN Control-PJ Link | - Ja, dat klopt. | |
Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
Andere | 360° projectie | 360° omnilagers |
Blending van kanten | - Ja, dat klopt. | |
Afmeting en gewicht | ||
Maximaal (WxHxD mm) |
600*218*503 | |
Nettogewicht (kg) | ~ 25 kg | |
Aanhangsel | ||
Taalhandboeken | Chinees, Engels | |
Standaard accessoires | Stroomkabel ((3m, zwart), afstandsbediening |
Linsen
Productgegevens
Havens
![]() |
Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | Mx-X12000U |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | 8950usd/pc |
Verpakking: | Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
12000 Lumen Professional Large Venue Laser Projector Mapping Projection
Dank u voor de aankoop van deze projector. Dit product is een laser LCD engineering projector, die een nieuwe generatie van LCD lichtbron technologie gebruikt.De maximale helderheid kan 9500lm helderheid bereiken en een lange levensduur van maximaal 20Het vermijdt de straling van licht naar het menselijk lichaam en kan de interferentie van schaduwen op het scherm volledig oplossen.Het maakt gebruik van de LCD-technologie met een kleurdiepte van 10,07 miljard kleuren.
Belangrijkste kenmerken:
Laserlichtbron
Projectoren met laserlichtbronnen bieden verschillende voordelen, waaronder verbeterde beeldkwaliteit, duurzaamheid en energie-efficiëntie.waardoor ze een populaire keuze zijn voor verschillende professionele en entertainmenttoepassingen.
Flexible installatie met 360° projectie, Len Shift en Keystone correctie
Deze projector is ontworpen voor veelzijdigheid en biedt compatibiliteit met verschillende lenzen en montageopties, zodat u de installatie kunt aanpassen aan uw specifieke vereisten en locatiebeperkingen.
Len shift:
Keystone correctie:
Specificatie
Model nr. | MX-X12000U | |
Helderheid | ||
Helderheid (Ansi Lumens) |
12000 lumen | |
Lichtbron | Laser | |
Algemene specificaties | ||
Panel | Display paneel | 3x0,76" |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lichtbron Levensduur |
Normale modus | 20000 uur |
ECO-modus | 20000 uur | |
Projectielenzen | Len-type | Zoomlens |
Zoom/Focus | Handleiding (Standaard Len) | |
Gooi verhouding ((16:10) | 1.46-2.95 | |
F#(Wide-Tele) | 1.7~2.37 | |
f(mm) | 24.4-48.6 | |
Zoomverhouding | 2 | |
Gewicht | Ongeveer 0,8 kg | |
Lensverschuiving V | +50%, -10% | |
Lensverschuiving H | ± 20% | |
CR | Contrastverhouding ((min) | 100000:1 |
Geluid | Geluid ((dB) | Normaal (90%): 35 dB ECO1 ((75% ): 32 dB ECO2 ((45% ): 32dB |
AR | Afmetingsgraad | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal |
Terminal ((I/O-poort) | ||
Invoer | VGA | *1 |
HDMI 1.4 ((IN) | *2 | |
USB-A | *1 (5V/1,5A) | |
USB-B | *1 (weergave) | |
RJ45 | *1 (weergave) | |
DVI-D | *1 | |
HDT-basis | *1 | |
HD-SDI ((3G-SDI) | Facultatief | |
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 (VGA/DVI-D-aandeel) | |
Output | VGA | *1 |
HDMI 1.4 (uit) | *1 | |
Audio uit (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (controle) | |
USB-B | *1 (voor upgraden) | |
Draadloze afstandsbediening | *1 | |
Draadloze afstandsbediening. | *1 | |
Andere functies | ||
Keystone | Keystone-correctie | V: ±30° H: ±30° Vermogen om te reageren 6 Hoekgeometriecorrectie Grid ImageTune correctie |
LAN-controle | LAN Control-RoomView - Ik heb het gedaan. |
- Ja, dat klopt. |
LAN Control-AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |
LAN Control-PJ Link | - Ja, dat klopt. | |
Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
Andere | 360° projectie | 360° omnilagers |
Blending van kanten | - Ja, dat klopt. | |
Afmeting en gewicht | ||
Maximaal (WxHxD mm) |
600*218*503 | |
Nettogewicht (kg) | ~ 25 kg | |
Aanhangsel | ||
Taalhandboeken | Chinees, Engels | |
Standaard accessoires | Stroomkabel ((3m, zwart), afstandsbediening |
Linsen
Productgegevens
Havens