![]() |
Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | MX-WPL500W |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | 1580usd/pc |
Verpakking: | Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMX Brightness high-lumen 5000-lumen Ultra Short Throw Laser Projector WXGA
MX MX-WPL500W
Ultra korte werp (UST):UST-projectoren kunnen dicht bij het scherm worden geplaatst, waardoor schaduwen worden geminimaliseerd en een meer meeslepende kijkbeleving ontstaat, vooral in kleinere ruimtes.
Helderheid:De hoge lumen-telling (5000 lumen) zorgt voor heldere en levendige beelden, zelfs in goed verlichte ruimtes, waardoor een heldere en scherpe kijkbeleving mogelijk is.
Energie-efficiëntie:Laserprojectoren zijn energiezuiniger in vergelijking met lampprojectoren, wat mogelijk leidt tot een lager energieverbruik en lagere bedrijfskosten in de loop van de tijd.
Laserprojectoren hebben meestal onmiddellijke aan- en uitschakelfuncties, waardoor ze snel kunnen worden ingesteld en uitgeschakeld zonder te wachten op het opwarmen of afkoelen van de lamp.
Stilte operatie:Laserprojectoren werken meestal stiller dan traditionele lampprojectoren, waardoor er minder afleiding ontstaat tijdens het afspelen van films.
Model nr. |
MX-WPL500W | |
Helderheid | ||
Lumen | 5000 | |
Algemene specificaties | ||
Panel | Display paneel | 3x0,63" met MLA |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
Inheemse resolutie | WXGA ((1280x800) | |
Lichtbron Levensduur |
Normale modus | 20000 uur |
ECO2-modus | 30000 uur | |
Projectielenzen | F | F1.7 |
f | 2.94mm | |
Verkoper van lenzen | RICOH | |
Zoom/Focus | Handleiding | |
Werpverhouding | 0.235:1 | |
Schermgrootte | 80-150" | |
CR | Contrastverhouding | 5000000:1 |
AR | Afmetingsgraad | Native:4:3 Compatibel: 16:9 |
Terminal ((I/O-poort) | ||
Invoer | VGA | VGA*1, HDMI*2, USB-A*, USB-B*1, RJ45*1, Audio in*1 |
Output | VGA | VGA*1,Audio uitgang*1 |
Controle | RS232 | RS232*1,RJ45*1,USB-B *1 |
Algemene specificaties | ||
Audio | Voorzitter | 16W*1 |
Andere functies | ||
Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V: ±5° H: ± 5° Vermogen om te reageren 6 Hoekgeometriecorrectie Grid beeld tune |
LAN-controle | LAN Control-RoomView - Ik heb het gedaan. |
- Ja, dat klopt. |
LAN Control... AMX Discovery |
- Ja, dat klopt. | |
LAN Control... PJ Link |
- Ja, dat klopt. | |
Afbeelding Resolutie |
Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | |
Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. |
Afmeting en gewicht | ||
Grootte van het product (WxHxD mm) |
520x435x168 | |
Nettogewicht (kg) | 11 | |
Aanhangsel | ||
Taalhandboeken | Chinees, Engels | |
Standaard accessoires | Stroomkabel, afstandsbediening |
![]() |
Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | MX-WPL500W |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | 1580usd/pc |
Verpakking: | Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMX Brightness high-lumen 5000-lumen Ultra Short Throw Laser Projector WXGA
MX MX-WPL500W
Ultra korte werp (UST):UST-projectoren kunnen dicht bij het scherm worden geplaatst, waardoor schaduwen worden geminimaliseerd en een meer meeslepende kijkbeleving ontstaat, vooral in kleinere ruimtes.
Helderheid:De hoge lumen-telling (5000 lumen) zorgt voor heldere en levendige beelden, zelfs in goed verlichte ruimtes, waardoor een heldere en scherpe kijkbeleving mogelijk is.
Energie-efficiëntie:Laserprojectoren zijn energiezuiniger in vergelijking met lampprojectoren, wat mogelijk leidt tot een lager energieverbruik en lagere bedrijfskosten in de loop van de tijd.
Laserprojectoren hebben meestal onmiddellijke aan- en uitschakelfuncties, waardoor ze snel kunnen worden ingesteld en uitgeschakeld zonder te wachten op het opwarmen of afkoelen van de lamp.
Stilte operatie:Laserprojectoren werken meestal stiller dan traditionele lampprojectoren, waardoor er minder afleiding ontstaat tijdens het afspelen van films.
Model nr. |
MX-WPL500W | |
Helderheid | ||
Lumen | 5000 | |
Algemene specificaties | ||
Panel | Display paneel | 3x0,63" met MLA |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
Inheemse resolutie | WXGA ((1280x800) | |
Lichtbron Levensduur |
Normale modus | 20000 uur |
ECO2-modus | 30000 uur | |
Projectielenzen | F | F1.7 |
f | 2.94mm | |
Verkoper van lenzen | RICOH | |
Zoom/Focus | Handleiding | |
Werpverhouding | 0.235:1 | |
Schermgrootte | 80-150" | |
CR | Contrastverhouding | 5000000:1 |
AR | Afmetingsgraad | Native:4:3 Compatibel: 16:9 |
Terminal ((I/O-poort) | ||
Invoer | VGA | VGA*1, HDMI*2, USB-A*, USB-B*1, RJ45*1, Audio in*1 |
Output | VGA | VGA*1,Audio uitgang*1 |
Controle | RS232 | RS232*1,RJ45*1,USB-B *1 |
Algemene specificaties | ||
Audio | Voorzitter | 16W*1 |
Andere functies | ||
Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V: ±5° H: ± 5° Vermogen om te reageren 6 Hoekgeometriecorrectie Grid beeld tune |
LAN-controle | LAN Control-RoomView - Ik heb het gedaan. |
- Ja, dat klopt. |
LAN Control... AMX Discovery |
- Ja, dat klopt. | |
LAN Control... PJ Link |
- Ja, dat klopt. | |
Afbeelding Resolutie |
Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz |
Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | |
Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. |
Afmeting en gewicht | ||
Grootte van het product (WxHxD mm) |
520x435x168 | |
Nettogewicht (kg) | 11 | |
Aanhangsel | ||
Taalhandboeken | Chinees, Engels | |
Standaard accessoires | Stroomkabel, afstandsbediening |