![]() |
Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | 2480usd/pc |
Verpakking: | Kartonnen verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMX 6000 Lumen 3LCD Laser Short Throw Projector
De SMX MX-SL6000U laserprojector is perfect voor installaties waar gebruikers beperkt zijn met een korter installatiepunt.Dit kan handig zijn voor kleinere kamers en zelfs geweldig voor meeslepende projectie en golf simulatieMet een lange levensduur laserlichtbron kan het tot 30.000 uur (ECO-modus) meegaan, dus een geweldige projector voor zware gebruiksomgevingen.Het kan ook worden gebruikt in portretmodus en 360° projectie compatibel zodat gebruikers kunnen projecteren in elke hoek.Bovendien,de hoge helderheid en het hoge contrast van de projector maken het beeld zelfs in een lichte ruimte duidelijk zichtbaar, waardoor de kijkers er veel beter in kunnen kijken.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassing:
Projectie-effect
Specificatie
Model | MX-SL6000U | ||
Helderheid | |||
Helderheid ((Lumen) | 6000 | ||
Algemene specificaties | |||
Panel | Display paneel | 3x0,64 ̊ met MLA | |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | ||
Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Lichtbron Levensduur |
Normale modus | 20000 uur | |
ECO1-modus | 30000 uur | ||
ECO2-modus | 30000 uur | ||
Lens | Verkoper van lenzen | RICOH | |
Projectie Lens |
F | F1.6 | |
f | 6.39mm | ||
Zoom/Focus | Handleiding | ||
Werpverhouding | 0.44:1 | ||
Schermgrootte | 55-300 inch | ||
CR | Contrastverhouding (FOFO) |
5000000:1 | |
Geluid | Geluid ((dB) | TGT: 37 dB (normaal) 27 dB (ECO) |
|
Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
80% | |
AR | Afmetingsgraad | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9 |
|
Terminal ((I/O-poort) | |||
Invoer | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | *1 ((Display) | ||
RJ45 | *1 (weergave) | ||
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Output | VGA | *1 | |
Audio uit (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Controle | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (controle) | ||
USB-B | *1 (voor upgraden) | ||
Algemene specificaties | |||
Audio | Voorzitter | 16W*1 | |
Stoffilter | W/filter | ||
Levensduur van het filter | 8.00 uur | ||
Kracht Verbruik |
Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz | |
Energieverbruik (Normaal) (Maximaal) |
360 | ||
Energieverbruik (ECO1) (Max) |
280 | ||
Energieverbruik (ECO2) (max) |
230 | ||
ECO-stand-by-modus Energieverbruik |
< 0,5 W | ||
Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0 tot en met 40°C | |
Operatie Thumidity. | 20-80% | ||
Bewaar temperatuur. | -10 tot 50°C | ||
Hoogte | 0~3000 m | ||
Andere functies | |||
Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V: ±15° H: ± 15° Vermogen om te reageren 6 Hoekcorrectie 4 Hoekcorrectie Grid beeld tune |
|
OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors,Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs,Vietnames, Thais, Farsi | |
LAN-controle | LAN Control-RoomView - Ik heb het gedaan. |
- Ja, dat klopt. | |
LAN Control... AMX Discovery |
- Ja, dat klopt. | ||
LAN Control... PJ Link |
- Ja, dat klopt. | ||
Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz | |
V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | ||
Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | ||
SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, Auto Keystone | |
Vlak | - Ja, dat klopt. | ||
Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | ||
Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard ((groen) |
||
Koeltijd | 0s, normaal, 30s. | ||
Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | ||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||
Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. | |
Afmeting en gewicht | |||
Maximaal (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Nettogewicht (kg) | 8.1 kg | ||
Aanhangsel | |||
Taalhandboeken | Chinees, Engels. | ||
Standaard accessoires | Stroomkabel, afstandsbediening en RC-batterij |
![]() |
Merknaam: | SMX |
Modelnummer: | MX-SL6000U |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | 2480usd/pc |
Verpakking: | Kartonnen verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMX 6000 Lumen 3LCD Laser Short Throw Projector
De SMX MX-SL6000U laserprojector is perfect voor installaties waar gebruikers beperkt zijn met een korter installatiepunt.Dit kan handig zijn voor kleinere kamers en zelfs geweldig voor meeslepende projectie en golf simulatieMet een lange levensduur laserlichtbron kan het tot 30.000 uur (ECO-modus) meegaan, dus een geweldige projector voor zware gebruiksomgevingen.Het kan ook worden gebruikt in portretmodus en 360° projectie compatibel zodat gebruikers kunnen projecteren in elke hoek.Bovendien,de hoge helderheid en het hoge contrast van de projector maken het beeld zelfs in een lichte ruimte duidelijk zichtbaar, waardoor de kijkers er veel beter in kunnen kijken.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassing:
Projectie-effect
Specificatie
Model | MX-SL6000U | ||
Helderheid | |||
Helderheid ((Lumen) | 6000 | ||
Algemene specificaties | |||
Panel | Display paneel | 3x0,64 ̊ met MLA | |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | ||
Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | ||
Lichtbron Levensduur |
Normale modus | 20000 uur | |
ECO1-modus | 30000 uur | ||
ECO2-modus | 30000 uur | ||
Lens | Verkoper van lenzen | RICOH | |
Projectie Lens |
F | F1.6 | |
f | 6.39mm | ||
Zoom/Focus | Handleiding | ||
Werpverhouding | 0.44:1 | ||
Schermgrootte | 55-300 inch | ||
CR | Contrastverhouding (FOFO) |
5000000:1 | |
Geluid | Geluid ((dB) | TGT: 37 dB (normaal) 27 dB (ECO) |
|
Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
80% | |
AR | Afmetingsgraad | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9 |
|
Terminal ((I/O-poort) | |||
Invoer | VGA | *1 | |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | ||
USB-A | *1 | ||
USB-B | *1 ((Display) | ||
RJ45 | *1 (weergave) | ||
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Output | VGA | *1 | |
Audio uit (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | ||
Controle | RS232 | *1 | |
RJ45 | *1 (controle) | ||
USB-B | *1 (voor upgraden) | ||
Algemene specificaties | |||
Audio | Voorzitter | 16W*1 | |
Stoffilter | W/filter | ||
Levensduur van het filter | 8.00 uur | ||
Kracht Verbruik |
Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz | |
Energieverbruik (Normaal) (Maximaal) |
360 | ||
Energieverbruik (ECO1) (Max) |
280 | ||
Energieverbruik (ECO2) (max) |
230 | ||
ECO-stand-by-modus Energieverbruik |
< 0,5 W | ||
Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0 tot en met 40°C | |
Operatie Thumidity. | 20-80% | ||
Bewaar temperatuur. | -10 tot 50°C | ||
Hoogte | 0~3000 m | ||
Andere functies | |||
Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V: ±15° H: ± 15° Vermogen om te reageren 6 Hoekcorrectie 4 Hoekcorrectie Grid beeld tune |
|
OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors,Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs,Vietnames, Thais, Farsi | |
LAN-controle | LAN Control-RoomView - Ik heb het gedaan. |
- Ja, dat klopt. | |
LAN Control... AMX Discovery |
- Ja, dat klopt. | ||
LAN Control... PJ Link |
- Ja, dat klopt. | ||
Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz | |
V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | ||
Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |
Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | ||
SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, Auto Keystone | |
Vlak | - Ja, dat klopt. | ||
Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | ||
Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, sim-DICOM, Blackboard ((groen) |
||
Koeltijd | 0s, normaal, 30s. | ||
Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | ||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||
Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. | |
Afmeting en gewicht | |||
Maximaal (WxHxD mm) |
405 ((W) × 404 ((D) × 164 ((H) | ||
Nettogewicht (kg) | 8.1 kg | ||
Aanhangsel | |||
Taalhandboeken | Chinees, Engels. | ||
Standaard accessoires | Stroomkabel, afstandsbediening en RC-batterij |